| DB 1B | Dutch Fusilier,(AN B) adv | C |
| DB 1C | Dutch Fusilier, marching (AN3C) | C |
| DB 2B | Dutch Jaeger advancing (AN7B) | C |
| DB 3B | Belgian Fusilier adv (BN4B) | C |
| DB 3C | Belgian Fusilier mar (BN4C | C |
| DB 4B | Belgian Jaeger, adv (BN4B) | C |
| DB 5B | Militia adv (BN2B) | C |
| DB 5C | Militia mar (BN2C) | C |
| DB 6C | Nassau Fusilier mar (FN5C) | C |
| DB 7B | Nassau Grenadier (FN9B) | C |
| DB 9A | Artillery crew (BN 18A) | D |
| DB 10A | Dutch inf cmd (AN20C) | C |
| DB 10B | Belgian inf cmd (BN20B) | C |
| DB 10C | Militia cmd (BN20A) | C |
| DB 21A | Dutch Mtd inf Officers (AN21B) | E |
| DB21B | Belgian Mtd Officers (BN21A) | E |
| Cavalry | ||
| DBC1A | Carabinier | F |
| DBC2A | Dutch Light Dragoon (BNC 4A) | D |
| DBC3A | Belgian Light Dragoons (FNC4C) | D |
| DBC4A | Hussars (ANC1A) | D |
| DBC5A | Carabinier command | G |
| DBC6A | Dutch Dragoon cmd (BNC10D) | G |
Hanorvarian
1814-15
| HN1B | Fusilier, adv (BN 4B | C |
| HN1C | Fusilier, marching (BN 4C) | C |
| HN2B | Landwher shako advancing (BN 2B) | C |
| HN2C | Landwher, shako, marching (BN 2C) | C |
| HN3A | Artillery crew ( BN 19A) | D |
| HN4A | Fusilier cmd (3) (BN 20B) | C |
| HN4B | Landwher cmd (5) ( BN 20A) | D |
|
HNC1A |
Prince Regents Hussars ( FNGC 1A) | E |
|
HNC2A |
Hussars ( ANC 1A) | C |
|
HNC3A |
Prince Regent cmd (FNG 10A) | G |
|
HNC4A |
Hussar cmd ( ANC 10A) | G |
|
HNE1 |
Ridden team (3)( BNE 5) | G |